Zusätzlich zu den standardmäßigen Sockenproduktionsfunktionen sind moderne Sockenherstellungsmaschinen in der Regel mit erweiterten Funktionen wie mehrfarbigen Mustern und Feinstricken ausgestattet. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es Herstellern, eine große Vielfalt an Sockenstilen herzustellen, von einfachen Alltagssocken bis hin zu komplexeren Designs wie Sportsocken, Kompressionssocken oder Modesocken.
Die Automatisierung von Sockenherstellungsmaschinen erhöht nicht nur die Produktionseffizienz, sondern senkt auch die Arbeitskosten und minimiert Fehler. Integrierte Qualitätskontrollsysteme in diesen Maschinen erkennen Fehler in Echtzeit und stellen so sicher, dass nur qualitativ hochwertige-Produkte auf den Markt gelangen.
Durch den Einsatz energieeffizienter Designs und wartungsarmer{{1}Komponenten tragen Sockenherstellungsmaschinen auch zu einer nachhaltigen Produktion bei und erfüllen moderne Industriestandards und Umweltziele. Diese Vorteile machen Sockenherstellungsmaschinen unverzichtbar in der hart umkämpften Textilindustrie.
| Hauptspezifikation und Funktionen | ||
| Modell | WSD-6FP | WSD-6FP-I |
| Zylinderdurchmesser | 3,5 Zoll/3,75 Zoll/4 Zoll/4,5 Zoll | |
| Nadelnummer | 72-220N | |
| Maximale Geschwindigkeit | 350 U/min | |
| Laufgeschwindigkeit | 250–320 U/min | |
| Funktion | 1: Sowohl einfarbig als auch doppelt elastisch sind erhältlich | |
| 2: 6 Farben in einer Linie, insgesamt 13 Farben in einer Socke | ||
| 3: Stricken mit hohem Absatz, linker und rechter Fuß. 180 Grad gegen den Sockenmund, zweifarbige Sockenspitze und Ferse. | ||
| 4: 3D-Stereo-Socken stricken | ||
| 5: Der maximale horizontale Hubzug beträgt 39 cm | ||
| 6: Auswahl der Socken mit Krampfadern, die vollständig mit Gummi verbunden sind | ||
| 7: Alle Arten von einfachen Socken herstellen | ||
| Leistungsbedarf | Antriebsmotor | 0,85 kW |
| Spaßmotor | 0,75 kW | |
| Kontrollkästchen | 0,8 kW | |
| Stromspannung | 220V/380V/415V | |
| Grundfläche | 150X120X240CM | |
| Netto-/Bruttogewicht | 300/350 kg | |
| Verpackungsgröße (LxBxH) | 110X75X165CM | |
Details zur internen Struktur der Sockenstrickmaschine



FAQ
Wie pflegt und wartet man eine automatische Strumpfmaschine?
Tägliche Reinigung
Entfernen Sie Garnreste und Staub täglich mit einer Druckluftpistole oder einer weichen Bürste vom Nadelzylinder, der Garnmündung und anderen Teilen und wischen Sie anschließend die Oberfläche der Maschine mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel.
Teileinspektion
Nadeln: Überprüfen Sie mindestens einmal pro Woche den Verschleiß und die Biegung der Nadeln und ersetzen Sie die problematischen Nadeln rechtzeitig.
Garnförderteile: Überprüfen Sie, ob die Garnmündung, die Garnführung usw. abgenutzt, blockiert oder deformiert sind, um eine reibungslose Garnabgabe und gleichmäßige Spannung zu gewährleisten.
Getriebeteile: Überprüfen Sie den Verschleiß und die Spannung von Riemen, Ketten und Zahnrädern und reinigen, reparieren oder ersetzen Sie sie bei Bedarf.
Steuerungssystem: Überprüfen Sie regelmäßig das Bedienfeld, die Sensoren und die Kabelverbindungen und reagieren Sie rechtzeitig auf Fehlermeldungen.
Wartung der Schmierung
Wählen Sie das passende Schmiermittel gemäß der Anleitung aus.
Wichtige Teile einmal pro Woche und andere Teile einmal im Monat schmieren und gleichmäßig auftragen.
Wartung der elektrischen Anlage
Überprüfen Sie regelmäßig die Erdung und die Kabelverbindungen und beseitigen Sie Schäden an der Außenhaut rechtzeitig.
Intelligente Modelle aktualisieren regelmäßig die Software und sichern die Daten.
Beliebte label: Sockenmaschine, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, maßgeschneidert, Preis, hohe Qualität
| Hauptspezifikation und Funktionen | ||
| Modell | WSD-8FPT | |
| Zylinderdurchmesser | 3,75 Zoll | |
| Nadelnummer | 84-200N | |
| Maximale Geschwindigkeit | 350 U/min | |
| Laufgeschwindigkeit | 280–300 U/min | |
| Funktion | 1: Herstellung ausgewählter Sockenmaschinen, die üblicherweise für hochwertige Sportsocken verwendet werden | |
| 2: Ein Hauptzuführer (9 Finger), 6 Jacquard-Zuführer (17 Finger) | ||
| 3: Doppeltes elastisches System | ||
| 4: Stricken mit hohem Absatz, linker und rechter Fuß. 180 Grad gegen den Sockenmund, zweifarbige Sockenspitze und Ferse. | ||
| Hauptmerkmale | Alle mechanischen Teile werden im hochpräzisen CNC-mechanischen Positionierungsmodus und in standardisierter Montage installiert, wodurch die Maschine stabiler arbeitet und die Austauschbarkeit der Komponenten verbessert wird | |
| Tastatur- und Touchscreen-Bedienplattform, USV-Backup-System für Abschaltschutz und automatische Fehlererkennung. | ||
| Hohe Geschwindigkeit, große CPU-Speicherkapazität an Bord für einfache Änderung von Kettenprogrammen und Mustern | ||
| Leistungsbedarf | Antriebsmotor | 1,35 kW |
| Spaßmotor | 1,1 kW | |
| Kontrollkästchen | 0,8 kW | |
| Stromspannung | 220V/380V/415V | |
| Grundfläche | 160X120X250CM | |
| Netto-/Bruttogewicht | 320/380 kg | |
| Verpackungsgröße (LxBxH) | 110X75X175CM | |

